g. | Pn.-pt. | Sb. | Nd. i św. | |
04 | 58 | |||
05 | 02M | 45M | 14M | |
06 | 15M | 43M | 14 | 28M |
07 | 13M | 43M | 18 | 48 |
08 | 13 | 43M | 16M | |
09 | 13 | 43M | 16 | 08M |
10 | 13 | 43M | 16 | 30 |
11 | 13 | 43M | 16 | 47M |
12 | 13 | 43M | 16M | |
13 | 13 | 43M | 16M | 10 |
14 | 13M | 43M | 16M | 27M |
15 | 13M | 43M | 16M | 50 |
16 | 13M | 50 | 24M | |
17 | 50M | 29 | 08M | |
18 | 52M | 26M | 31 | |
19 | 52M | 26M | 48M | |
20 | 32M | 26M | ||
21 | 12M | 26M | 08 | |
22 | 12 | 36 | 36 |
Legenda:
M- kurs do Orla/ Os. Motylewo Pętla
Rozkład ważny od: 2024-12-01